Welcome to Bundesliga-Statistics, a website dedicated to Bundesliga data, match results, and analytical insights.
Matchday 27
RB Leipzig 5 – 0 TSG Hoffenheim
FC Bayern München – FC Union Berlin
FC Köln – Borussia Mönchengladbach
FC Heidenheim 1846 – Bayer 04 Leverkusen
VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen
Borussia Dortmund – Hamburger SV
FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli – Sport-Club Freiburg
FC Augsburg – VfB Stuttgart
Quick table
| # | Teams | Played | GD | Pts |
| 1 | FC Bayern München | 26 | +68 | 67 |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | +29 | 58 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 26 | +20 | 50 |
| 4 | VfB Stuttgart | 26 | +17 | 50 |
| 5 | RB Leipzig | 26 | +13 | 47 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | +16 | 45 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 38 |
| 8 | Sport-Club Freiburg | 26 | -6 | 34 |
| 9 | FC Union Berlin | 26 | -11 | 31 |
| 10 | FC Augsburg | 26 | -14 | 31 |
| 11 | Hamburger SV | 26 | -8 | 30 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 26 | -13 | 28 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 26 | -10 | 27 |
| 14 | FC Köln | 26 | -9 | 25 |
| 15 | SV Werder Bremen | 26 | -18 | 25 |
| 16 | FC St. Pauli | 26 | -19 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 26 | -21 | 21 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 26 | -34 | 14 |
Last Matchday